Bộ chia mạng Cisco 48 Ports PoE CBSac220-48FP-4X-EU
| Nguồn điện chuyên dụng cho PoE | 740W |
| Số lượng cổng hỗ trợ PoE | 48 Cổng |
| Mức tiêu thụ điện năng | |
| Mức tiêu thụ điện năng của hệ thống | 110V = 65,7W 220V = 64,4W |
| Mức tiêu thụ điện năng (với PoE) | 110V = 900W, 220V = 875,3W |
| Công suất tiêu tán nhiệt (BTU/giờ) | 3.070,92 |
| Phần cứng | |
| Tổng số cổng hệ thống | 48 cổng Gigabit Ethernet và 4 cổng 10Gigabit SFP+ |
| Cổng RJ-45 | 48 cổng Ethernet Gigabit |
| Cổng đường lên | 4 x 10Gigabit SFP+ |
| Nút bấm | Nút đặt lại |
| Loại cáp | Cáp xoắn đôi không bọc (UTP) loại 5 trở lên dùng cho 10BASE-T/100BASE-TX; Cáp Ethernet UTP loại 5 trở lên dùng cho 1000BASE-T |
| Đèn LED | Hệ thống, Liên kết/Hoạt động, PoE, Tốc độ |
| Flash | 64 MB |
| Ký ức | 256 MB |
| Bộ đệm gói | 16 Mb |
| Môi trường | |
| Kích thước sản phẩm (Chiều rộng x Chiều cao x Chiều sâu) | 440 x 350 x 44 mm (17.3 x 13.8 x 1.7 in) |
| Trọng lượng đơn vị | 5,65 kg (12,46 lb) |
| Quyền lực | 100-240V, 50-60 Hz, bên trong, đa năng |
| Nhiệt độ bảo quản | -20°C đến +70°C |
| Độ ẩm hoạt động | 10% đến 90%, tương đối, không ngưng tụ |
| độ ẩm bảo quản | 10% đến 90%, tương đối, không ngưng tụ |
| Tiếng ồn và thời gian trung bình giữa các lần hỏng hóc (MTBF) | |
| Người hâm mộ (số) | 1 |
| Tiếng ồn âm thanh | 25°C: 37,7 dB |
| MTBF ở 25°C (giờ) | 289.406 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.