
| Số tham chiếu của người đăng ký | 700 |
| Thông lượng tường lửa IPv4 (1518/512/64 byte, UDP) | 5/5/4 Gbit/giây |
| Độ trễ | 8us |
| Số lượng kết nối đồng thời tối đa (HTTP1.1) | 3500.000 |
| Số lượng kết nối mới mỗi giây (HTTP1.1) | 80000 |
| Thông lượng FW + SA (trang HTTP 100 KB) | 3 Gbit/giây |
| FW + SA + IPS+ Antivirus Thông lượng Thông lượng (Thực tế) | 1,2 Gbit/giây |
| IPSecThroughput (AES-256 + SHA256, 1420 byte) | 3 Gbps |
| Số lượng đường hầm VPN IPsec | 4000 |
| Thông lượng VPN SSL | 300 Mbit/giây |
| Số lượng người dùng SSL VPN đồng thời (Mặc định/Tối đa) | 100/900 |
| Chính sách bảo mật tối đa | 15000 |
| Tường lửa ảo | 100 |
| Giao diện cố định | 2*10GE(SFP+) +8*GE Combo+2*GE+1*MGMT+1*console+2*USB+SSD M.2 |
| Mẫu sản phẩm | 1U |
| Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) mm | 442*420*43,6 |
| Kho | Ổ cứng M.2 64G/240G/960G |
| Nguồn điện | Nguồn điện đơn tiêu chuẩn, nguồn điện kép tùy chọn |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.