Thông số kỹ thuật sản phẩm tường lửa Huawei eKitEngine USG6000F-S200-AC
| Số lượng máy được đề xuất | 2500 |
| Thông lượng tường lửa IPv4 (1518/512 byte, UDP) | 10Gbps |
| Thông lượng tường lửa IPv6 (1518/512 byte, UDP) | 10Gbps |
| Thông lượng lớp ứng dụng | 8Gbps |
| Thông lượng FW + SA | 4,5 Gbps |
| Thông lượng NGFW ( tường lửa + nhận dạng ứng dụng + ngăn chặn xâm nhập) | 3,3 Gbps |
| Bảo vệ khỏi các mối đe dọa ( tường lửa + nhận diện ứng dụng + ngăn chặn xâm nhập + phần mềm diệt virus) | 2,5Gbps |
| Số lượng kết nối đồng thời tối đa | 4 triệu |
| Số kết nối mới mỗi giây | 120.000 |
| Thông lượng IPSec (AES-256 + SHA256, 1420 byte) | 5,6 Gbps |
| Đường hầm VPN IPSec | 4.000 |
| Thông lượng SSL VPN | 700 Mbps |
| Số người dùng SSL VPN đồng thời (giấy phép mặc định / số người dùng đồng thời tối đa) | 100/1000 |
| Chiến lược an ninh tối đa | 15.000 |
| Tường lửa ảo | 100 |
| Giao diện cố định | 2*10GE(SFP+) +8*GE Combo +16*GE +1*MGMT +1*console +1*USB + khe cắm ổ cứng SSD M.2, hai cặp bypass. |
| Hình thức sản phẩm | 1U |
| Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) mm | 442*420*43.6 |
| kho | Ổ cứng SSD M.2 64G/240G/960G |
| nguồn điện | Cấu hình tiêu chuẩn bao gồm một bộ nguồn đơn; tùy chọn bộ nguồn kép: PAC80S12-CN (mô-đun nguồn AC 80W) / PAC180S12-CN (mô-đun nguồn AC 180W). |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.